ER型 (高頻變壓器系列)


特點及應用范圍:
具有損耗小、輸出功率大、工作頻率寬,溫升低,性能穩定等特點。廣泛應用電視機電源、顯示器、開關電源、導航等。
產品序號及參數:
序號 | 針數 | 尺寸(mm) | TYPE | |||||
A | B | C±0.5 | D±0.5 | E | F | |||
HT-EER25.5 | 8 | 19.5 | 19.7 | 12.5 | 4 | 5 | 25.5 | V |
HT-EER28 | 12 | 30.5 | 23 | 17.5 | 4 | 5 | 31 | V |
HT-EER28 | 12 | 23.1 | 28.2 | 25 | 4 | 5 | 29.1 | H |
HT-EER28 | 12 | 36 | 27 | 20 | 4 | 5 | 30 | V |
HT-EER28 | 12 | 26.3 | 37.1 | 30 | 4 | 5 | 30.2 | H |
HT-EER33 | 14 | 37.5 | 28 | 22.5 | 4 | 5 | 36 | V |
HT-EER35 | 14 | 43.5 | 28 | 22.5 | 4 | 5 | 35.5 | V |
HT-EER35 | 16 | 29.1 | 40.3 | 35.4 | 4 | 5 | 40.3 | H |
HT-EER39 | 16 | 46 | 31.1 | 25 | 4 | 5 | 43.1 | V |
HT-EER39 | 16 | 33 | 41.5 | 30.85 | 4 | 7.5 | 42.3 | H |
HT-EER40 | 16 | 48 | 31.1 | 25 | 4 | 5 | 43.1 | V |
HT-EER4215 | 14 | 45.5 | 30 | 25 | 5 | 5 | 42 | V |
HT-EER4220 | 14 | 44 | 37.5 | 36 | 5 | 5 | 42 | V |
[注:此系列器件可根據客戶要求設計制作]