SMD功率電感

特點及應用范圍:
表面安裝型,具高飽和磁通密度,適用于大電流工作;可編帶包裝,便于自動貼片作業;機械強度、耐熱性優良,能承受回流焊時的溫度變化與外力作用;并有屏蔽型系列,可防止高頻輻射干擾;具有小型化、高儲能、低阻值等特點,是運用于PDA、DC/DC轉換器等上的理想電感器?,F有10個系列,電感量從0.33uH到47mH,最大工作電流達30A。除已列出規格外,可按照客戶指定要求訂制。廣泛用于汽車音響、衛星接收機、錄像機、液晶電視、手提電話、傳呼機、筆記本電腦、PDA掌上電腦、電子鐘表、DC/DC轉換器、OA裝置、閃存擦洗器及其它便攜式設備。
產品序號及參數:
系列 | 型號 | 尺寸(mm) | 電感量范圍 | 額定電流范圍 | ||||
L | W | H | S | Y | ||||
CLN P1-6 | CLN4532 | 4.5±0.3 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 1.2 | 1.0uH~1000uH | 3.80A~0.08A | |
CLN5845 | 5.8±0.3 | 5.2±0.3 | 4.5±0.4 | 1.3 | 10uH~1000uH | 1.44A~0.18A | ||
CLN7835 | 7.8±0.3 | 7.0±0.3 | 3.5±0.5 | 2.1 | 10uH~300uH | 1.44A~0.28A | ||
CLN7850 | 7.8±0.3 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 2.1 | 10uH~470uH | 2.30A~0.34A | ||
CLN1040 | 10.0±0.3 | 9.0±0.3 | 4.0±0.5 | 2.9 | 10uH~560uH | 2.38A~0.32A | ||
CLN1054 | 10.0±0.3 | 9.0±0.4 | 5.4±0.4 | 2.9 | 10uH~820uH | 2.60A~0.24A |
[注:此系列器件可根據客戶要求設計制作]